当前位置: 首页 > 院内办公 > 学院通知 > 正文
2015级无机非金属材料工程专业总排名

发布日期:2018-09-06 来源:bwin必赢登录入口官网 编辑:bwin必赢登录入口官网 点击:

排名 学号 姓名 平均绩点 不及格科目数 首次未通过
(公选课除外)
1 43140418 谢海懿 3.77390 0 0
2 43150405 楚文爽 3.72118 0 0
3 43150505 赵媛君 3.69922 0 0
4 43150401 彭江涛 3.53804 0 0
5 43150422 闫劭 3.52431 0 0
6 43150506 杜文博 3.49176 0 0
7 43150408 向丽娟 3.35373 0 0
8 43150507 赵遥瑶 3.24784 0 0
9 43150504 赖顺琪 3.22510 0 0
10 43150526 张砚 3.17765 0 0
11 43150501 周铄 3.16588 0 0
12 43150514 时雄曦 3.12902 0 0
13 43150502 孙雪 3.10627 0 1
14 46151023 郑旭达 3.07671 0 1
15 43150524 唐松威 3.06235 0 0
16 43150416 张文帝 3.03176 0 0
17 43150415 勾长安 2.92706 0 0
18 43140408 琚磊 2.90314 0 0
19 43150521 琚安坤 2.85608 0 0
20 43150407 胡鸿丽 2.85451 0 0
21 43150508 孙连颇 2.83137 0 0
22 43150403 王丹孚 2.79686 0 0
23 43150419 关博文 2.79333 0 1
24 43150410 吕长青 2.79059 0 1
25 43150519 葛海雨 2.78765 0 0
26 43150417 杨壮 2.78667 0 0
27 43150512 张鹏宇 2.77333 0 1
28 43150517 陈红阳 2.71961 1 1
29 43150411 张益凡 2.71608 0 1
30 43150523 尹鹏 2.64784 1 1
31 43150516 赵辰旭 2.56902 0 1
32 43150421 李福成 2.56392 0 1
33 43140407 刘磊 2.56154 0 2
34 43150425 陈潇男 2.54941 0 1
35 43150409 秦翔 2.50588 0 1
36 43150525 曾俊逸 2.49490 0 1
37 43150510 王磊 2.46314 0 1
38 43150413 王茂飞 2.41608 0 1
39 43150503 史惠妍 2.39451 0 3
40 43150414 司集文 2.37882 0 0
41 43150402 张欣彦 2.37725 0 0
42 43150423 罗建文 2.36314 0 0
43 43150418 游清浩 2.25529 0 0
44 43150509 刘冲 2.08275 1 5
45 43150426 江昱霖 2.04078 0 1
46 43150424 黄辉 1.99020 5 5
47 43150511 生文博 1.98039 1 5
48 43150412 李鑫 1.95294 0 3
49 43150427 赵博 1.94745 1 4
50 43150522 徐晨曦 1.58118 5 10
51 43150513 贾朋峰 1.11882 11 18

友情链接